UnternehmensProfil Select
Sie brauchen ausgewählte Informationen über Ihre Geschäftspartner. Die Standardauskünfte des KSV1870 werden Ihren individuellen Anforderungen dabei aber nicht ganz gerecht? Dann ist das UnternehmensProfil Select die richtige Lösung für Sie.Grundlage ist ein fixes BasisModul mit den wesentlichen Firmen- und Bonitätsdaten.
BasisModul
| Firmen und Bonitätsdaten | Adressblock | |
| Status | ||
| KSV-Rating zur Bewertung des Geschäftsrisikos | ||
| Empfehlung des KSV1870 für Engagements | ||
| Insolvenzdaten | ||
| Zahlweise, d.h. Zahlungsverhalten | ||
| Beurteilung der finanziellen Gesamtsituation | ||
| Inkassodaten |
Zusätzlich können Sie Ihre Auskunft individuell aus 9 weiteren Modulen zusammenstellen. Sie erhalten und zahlen nur jene Informationen, die Sie wirklich brauchen.
Zur Wahl
| Modul 1 Einzelhöchstkredit | Maximale Kreditempfehlung je Lieferant | |
| Modul 2 Unternehmensdaten | Kennwerte wie Umsatz, Mitarbeiter | |
| Haupt- und Nebenbankverbindungen | ||
| Modul 3 Rechtliche Daten | Firmenbuch, Gewerbeschein, Vereinsregister | |
| Beteiligung an anderen Unternehmen | ||
| Rechtsform | ||
| Gründungsjahr | ||
| Modul 4 Geografische Daten | Grundbuch-Originalauszug mit Erklärungen | |
| Standorte | ||
| Modul 5 Detailinformation | Branche nach ÖNACE-Code, Tätigkeit | |
| Firmentyp | ||
| Außenhandel | ||
| Registernummer | ||
| Modul 6 Management | Handelsrechtliche Funktionen in diesem und anderen Unternehmen | |
| Modul 7 Bilanzdaten | Bilanzen | |
| GuV | ||
| Bilanzkennzahlen | ||
| Bilanzkennzahlen im Branchenvergleich | ||
| Modul 8 Geschichte | Historische Firmendaten | |
| Modul 9 Grafiken | Verlauf KSV-Rating | |
| Umsatzverlauf | ||
| Verlauf Umsatz pro Mitarbeiter | ||
| Verlauf Inkassofälle |
ist immer vorhanden ausgewiesen, wenn Daten vorliegen
Zurück zur Übersicht
- Muster UnternehmensProfil Select
- Sparen Sie bis zu 15% mit der OnlineCard





