BonitätsMonitor International Preise
Länder
Bulgarien, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn
| Produktübersicht | BonitätsMonitor Intern. Standard | BonitätsMonitor Intern. Professional |
| Fixe Beobachtungskriterien | 7 | 13 |
| Aktualitätsgarantie | 12 Monate | 12 Monate |
| Basisbericht bei Einmeldung | kostenlos | kostenlos |
| Anzahl der Unternehmen | Preis in EUR pro Unternehmen p.a. | Preis in EUR pro Unternehmen p.a. |
| 10 - 49 | 35,30 | 40,30 |
| 50 - 199 | 33,00 | 38,00 |
| 200 - 499 | 31,00 | 36,00 |
| Fixe Beobachtungskriterien | ||
| KSV-Rating | • | • |
| Status | • | • |
| Zahlweise | • | • |
| Einzelhöchstkredit | • | • |
| Inkassofälle | • | |
| Insolvenzdaten | • | • |
| Firmenname | • | • |
| Protokollierter Sitz/Hauptstandort | • | • |
| Management | • | |
| Beteiligungen | • | |
| Umsatz | • | |
| Beschäftigte | • | |
| Bilanzen | • |
Die Voraussetzung für den BonitätsMonitor International ist die Einmeldung von mind. 10 Unternehmen. Die Datenübergabe bei Start sollte in elektronischer Form erfolgen (z.B.: als Excel-Tabelle). Zusätzliche Einmeldungen sind jederzeit möglich.
Die Beobachtung erfolgt vorerst für einen Mindestzeitraum von 12 Monaten. Danach können zur Beobachtung übergebene Firmen jederzeit aus dem Bonitätsmonitor ausgemeldet werden.
Die Änderungsmeldungen erhalten Sie tagaktuell je nach Wunsch mit e-Mail, Fax oder auf www.ksv.at. Auch eine strukturierte Datenlieferung (z.B.: xml) ist möglich.
Die Verrechnung des BonitätsMonitor erfolgt monatlich.
Alle Preise in EUR exkl. 20% USt. Gültig seit 01.07.2006.
- BonitätsMonitor International Preise
(
PDF, 420 KB)





