Unternehmensinsolvenzvertretung Preise

Bei Unternehmensinsolvenz übernehmen wir für Sie folgende Leistungen:



Forderungshöhe Preise   Forderungshöhe Preise
  EUR EUR     EUR EUR
bis 200 18,00   ab 12.000 200,00
ab 200 20,00   ab 13.000 210,00
ab 400 26,00   ab 14.000 216,00
ab 600 36,00   ab 15.000 220,00
ab 800 46,00   ab 17.500 237,00
ab 1.000 52,00   ab 20.000 258,00
ab 1.500 62,00   ab 25.000 278,00
ab 2.000 77,00   ab 30.000 300,00
ab 3.000 93,00   ab 35.000 320,00
ab 4.000 113,00   ab 40.000 330,00
ab 5.000 130,00   ab 45.000 340,00
ab 6.000 140,00   ab 50.000 350,00
ab 7.000 150,00   ab 60.000 360,00
ab 8.000 160,00   ab 70.000 386,00
ab 9.000 170,00   ab 80.000 412,00
ab 10.000 180,00   ab 90.000 438,00
ab 11.000 190,00   ab 100.000 auf Anfrage
Preise seit 2003 unverändert
 
  EUR
Korrespondenz in Englisch 46,00
Gerichtsgebühren 21,00

Die Vertretungskosten sind unabhängig vom wirtschaftlichen Ergebnis des Insolvenzverfahrens. Sie werden zu Anfang des Verfahrens pauschal in Rechnung gestellt.

Vertretungskosten exkl. 20% USt. Gültig seit 01.08.2011.

Mitgliedervorteil
Kostenlose bzw. ermäßigte Insolvenzvertretung mit den Gutscheinen.
Mehr unter gutscheine.ksv.at

Icon SERVICELINKS